XF590 Especificaciones
Características
Características
| Motor | 500 vatios LKS |
|---|---|
| Batería | 48 voltios 10 amperios-hora |
| Carga maxima | 265 libras (120 kg) |
| Ordenado | 35 millas (55 kilómetros) |
| Altura del ciclista | 5'5" ~ 6'3" (165 cm ~ 190 cm) |
| Incluido |
Batería, cargador, bomba de aire, juego de herramientas de montaje, guía de montaje, manual de la batería, manual del usuario, adhesivos gratuitos |
| Garantía | 2 años |
Mecánico
| Motor | Motor eléctrico LKS de 500 vatios y 60 Nm para neumáticos gruesos |
|---|---|
| Batería | Batería de litio de 48 voltios y 10 amperios por hora. Impermeable IP65 (incluido) |
| Ordenado | 22~35 millas (35~55 km) |
| Cargar | Cargador inteligente estándar de 110 V~240 V CA, 54,6 V 3 Ah (incluido) |
| Tiempo de carga de la batería | 5~7 horas |
| Duración de la batería | 800 cargas |
| marco | 6061 Marco plegable de aluminio |
Electrónica
| Controlador | 48V 500W, salida máxima 12 amperios |
|---|---|
| mostrar | Pantalla LCD de 3,7", computadora inteligente |
Luces Luces de dirección (delanteras + traseras) + luz de freno
Unidades
| Llantas | Neumáticos gruesos resistentes a pinchazos Chaoyang de 20" x 2.4" |
|---|---|
| radios | 3 radios de aleación de magnesio |
| Sillín | Asiento de cojín deportivo ergonómico transpirable |
| tija de sillín | Altura ajustable |
| rango | Aluminio de doble cara de aleación forjada de 170 mm |
| Cambio trasero | Shimano TX50, 7 velocidades |
| Acelerador | Acelerador de presión de dedo |
| Luz delantera | 250 lúmenes LED |
La seguridad
| freno de mano | Palancas de agarre antideslizante Zoom con interruptor de corte del motor |
|---|---|
| Freno | Zoom MechanicalFrenos de disco de 180 mm delanteros y traseros |
| Transmisión | Shimano TX50 sistema de cambio de marchas 7 velocidades |
| Suspensión delantera | Horquilla de suspensión con bloqueo y ajuste |
| Suspensión trasera | Muelle suspensión 165x750 lbs |
Dimensiones y capacidad
| peso de bicicleta | 62 libras (28 kg) / 70 libras (32 kg) con batería |
|---|---|
| Dimensión de la bicicleta | Altura 33,5"-37,4" (85-95 cm) / Longitud 67,7" (172 cm) |
| Capacidad de carga útil total | 280 libras (120 kg) |
Garantía
| marco | 2 años |
|---|---|
| Unidades | 2 años |
| Batería | 1 año |
| Términos y condiciones |
Esta garantía solo se aplica al propietario original de un Cyrusher y se limita al reemplazo de piezas defectuosas. Cyrusher cubre el costo del reemplazo, el comprador es responsable del costo de envío. |

