XF900 Especificaciones
Características
Características
Motor | Bafang de 750 vatios |
---|---|
Batería | 48 voltios 17 amperios-hora |
Carga maxima | 330 libras (150 kg) |
Rango | 62 millas (100 kilómetros) |
Altura del ciclista | 5'7" ~ 6'6" (170 cm ~ 200 cm) |
Incluido |
Batería, cargador, bomba de aire, conjunto de herramientas de montaje, guía de montaje, manual de la batería, manual del usuario, adhesivos gratuitos |
Garantía | 2 años |
Mecánico
Motor | 750 vatios (pico de 1500 vatios), motor eléctrico Bafang de 80 Nm |
---|---|
Batería | Batería de litio Samsung de 48 voltios y 17 amperios por hora. Impermeable IP65 (incluido) |
Rango | 50~62 millas (80~100 km) |
Cargador | Cargador inteligente estándar de 110 V~240 V CA, 54,6 V 2 Ah (incluido) |
Tiempo de carga de la batería | 5~7 horas |
Duración de la batería | 800 cargos |
Marco | 6061 Cuadro de doble suspensión de aluminio |
Electrónica
Controlador | Controlador de motor sin escobillas JYTcon 36/48V 1500W, salida mas 25 amp, ángulo de fase del motor: 120, corriente: 22+-1A |
---|---|
Mostrar | Pantalla LCD de 3,7", computadora inteligente |
Partes
Llantas | Llantas gruesas resistentes a pinchazos Kenda/Chaoyang de 26" x 4" |
---|---|
radios | acero inoxidable calibre 12 |
Sillín | Breathable ergonomic sport cushion seat |
Seat post | Adjustable height |
Crank | 170mm forged alloy dual-sided aluminum |
Rear Derailleur | Shimano Tourney PD-TY300, 7/8 speed |
Throttle | Acelerador de presión de dedo |
Front Light | 250 lumen LED |
Safety
Brake lever | Tektro/Zoom anti-slip grip levers with motor cutoff switch |
---|---|
Brake | Tektro/Zoom hydraulic 160/180mm disc brakes front + rear |
Transmission | Shimano M2000/M315 gear shift system 7/21 speed |
Front Suspension | Suspension fork with lockout and adjustment |
Rear Suspension | Spring suspension 165x750 lbs 3 mags |
Dimensions & Capacity
Bike Weight | 75 lbs (34 kg) / 84 lbs (38 kg) with battery |
---|---|
Bike Dimension | Height 33.5”-41.3“ (85-105 cm) / Length 76” (193 cm) |
Packing Size and Weight | 153x33x86 cm/45 kg |
Total Payload Capacity | 330 lbs (150 kg) |
Warranty
Frame | 2 años |
---|---|
Parts | 1 años |
Battery | 1 año |
Terms & Conditions |
Esta garantía solo se aplica al propietario original de un Cyrusher y se limita al reemplazo de piezas defectuosas. Cyrusher cubre el costo del reemplazo, el comprador es responsable del costo de envío. |